Por Cool Ruler
@rcoolruler
El
Ranking Cool Ruler tomó su primera medición de las canciones más escuchadas de bandas y artistas del reggae nacional, la cual arrojó que
Morena, de
Dread Mar I, fue el tema más escuchado en el mes de agosto con más de medio millón de reproducciones.
Tú Conoces Mis Miserias, del mismo artista, y
El Poder, de
El Natty Combo, completaron el podio entre los más escuchados.
El ranking es elaborado a partir de las estadísticas públicas provistas por Spotify, eligiendo esta plataforma como referencia por tratarse de la líder mundial entre sus pares, siendo la que más suscriptores y mayor presencia en la web tiene (más de 271 millones de usuarios activos mensuales).
Aunque Dread Mar I lidera en cantidad de reproducciones totales, Sig Ragga es quien más veces aparece en el ranking de agosto debido a tres canciones de su más reciente álbum: Esperando La Magia.
Entre los publishers, la tendencia muestra claramente la gestión independiente de los artistas, con un 32% que trabajan en esta modalidad. Un poco más atrás, con 20% entran los trabajos gestionados por
S-Music, mientras que el podio lo completa con un 16%
Ultrapop.
Los más escuchados de Agosto 2020
POS | Tema | Artista | Álbum | Publisher | Plays |
1 | • | Morena | Dread Mar I | Single | Sony Music | 589.895 |
2 | • | Tu Conoces Mis Miserias | Dread Mar I | Single | Sony Music | 259.752 |
3 | • | El Poder | El Natty Combo | El Poder | Independiente | 184.373 |
4 | • | Esclavo | Los Cafres | Single | FYN S.A. | 170.912 |
5 | • | Cómo Ver? | Los Cafres | Single | FYN S.A. | 67.247 |
6 | • | Tu Amor | Kameleba | Single | Independiente | 58.113 |
7 | • | Mi Dulce Amor (ft. De Bruces a Mí) | Pablo Molina | Radiante | Independiente | 29.281 |
8 | • | Escucha | Klub | Single | Muzik Vibes | 29.165 |
9 | • | Desinformation | Dancing Mood | Single | Ultrapop | 22.966 |
10 | • | Un Millón de Amigos (ft. Los Rabanes) | Los Pericos | Single | Independiente | 21.011 |
11 | • | Hambre de Conciencia Dub | Kameleba | El Presente Que Soñamos Dub | Independiente | 17.033 |
12 | • | Esperando la Magia | Sig Ragga | Esperando La Magia | S-Music | 11.823 |
13 | • | Mo' Better Blues (ft. Facundo Canosa) | Hugo Lobo | Single | Ultrapop | 11.590 |
14 | • | Nice Feeling | Dancing Mood | Single | Ultrapop | 11.325 |
15 | • | La Luna y El Castor | Sig Ragga | Esperando La Magia | S-Music | 10.900 |
16 | • | Repatriation | Fidel Nadal | Survival Time | Warner Music | 9.995 |
17 | • | Don't Stay Away (ft. Carroll Thompson) | Hugo Lobo | Single | Ultrapop | 7.642 |
18 | • | Más Libre (ft. C4) | Gaspar Om | Single | Impronta Music | 7.489 |
19 | • | If Only They Know (ft. Digital Sham) | Fidel Nadal | Survival Time | Warner Music | 7.459 |
20 | • | Caminando | Sig Ragga | Esperando La Magia | S-Music | 5.838 |
21 | • | Revolucionario | Alika | Single | Independiente | 5.313 |
22 | • | Keep It Simple (ft. Manudigital) | Alika | Single | Independiente | 4.692 |
23 | • | Voy a Empezar | Rondamon | Waikiki Roots (En Vivo) | S-Music | 4.264 |
24 | • | Tocando El Cielo | Sig Ragga | Esperando La Magia | S-Music | 4.188 |
25 | • | El Fueguito | El Natty Combo | El Poder | Independiente | 3.560 |
Referencias:
• Mantuvo la posición | - Retrocedió posiciones | + Escaló posiciones
---
0 Comentarios